Paren wachten langer om elk jaar te trouwen
Er is een verandering in de mediane leeftijd bij het eerste huwelijk voor zowel mannen als vrouwen en de hoeveelheid verandering lijkt groter te worden. Hier zijn de statistieken van het US Census Bureau over de gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk en een grafiek van de gegevens die teruggaan tot 1890.
Volgens Pew Research Center "blijft het huwelijk het marktaandeel van Amerikanen verliezen aan andere regelingen, zoals samenwonen of alleen wonen. Volgens de censusgegevens die in het rapport worden aangehaald, is nauwelijks de helft van volwassenen van 18 jaar en ouder getrouwd - 51% in 2010, vergeleken met 72% in 1960. Deze daling is vooral opmerkelijk voor jonge volwassenen: 20% van de 18- tot 29-jarigen was in 2010 gehuwd, vergeleken met 59% in 1960. Aan deze trend is te danken dat de leeftijd bij waarmee mannen en vrouwen voor de eerste keer trouwen, blijft stijgen tot recordniveaus. "
Het is opmerkelijk dat de publieke opvattingen over het huwelijk veranderen. Ongeveer 39% van de Amerikanen denkt dat het huwelijk verouderd raakt. Desondanks zegt een meerderheid van de mensen die nooit getrouwd zijn, ooit te willen trouwen.
| Jaar | Mannen | Vrouw |
| 2015 | 29.2 | 27.1 |
| 2014 | 29.3 | 27.0 |
| 2013 | 29.0 | 26.6 |
| 2012 | 28.6 | 26.6 |
| 2011 | 28.7 | 26.5 |
| 2010 | 28.2 | 26.1 |
| 2009 | 28.1 | 25.9 |
| 2008 | 27.6 | 25.9 |
| 2007 | 17.5 | 25.6 |
| 2006 | 27.5 | 25.5 |
| 2005 | 27.1 | 25.3 |
| 2004 | 27.4 | 25.3 |
| 2003 | 27.1 | 25.3 |
| 2002 | 26.9 | 25.3 |
| 2001 | 26.9 | 25.1 |
| 2000 | 26.8 | 25.1 |
| 1999 | 26.9 | 25.1 |
| 1998 | 26.7 | 25.0 |
| 1997 | 26.8 | 25.0 |
| 1996 | 27.1 | 24.8 |
| 1995 | 26.9 | 24.5 |
| 1994 | 26.7 | 24.5 |
| 1993 | 26.5 | 24.5 |
| 1992 | 26.5 | 24.4 |
| 1991 | 26.3 | 24.1 |
| 1990 | 26.1 | 23.9 |
| 1989 | 26.2 | 23.8 |
| 1988 | 25.9 | 23.6 |
| 1987 | 25.8 | 23.6 |
| 1986 | 25.7 | 23.1 |
| 1985 | 25.5 | 23.3 |
| 1984 | 25.4 | 23.0 |
| 1983 | 25.4 | 22.8 |
| 1982 | 25.2 | 22.5 |
| 1981 | 24.8 | 22.3 |
| 1980 | 24.7 | 22.0 |
| 1979 | 24.4 | 22.1 |
| 1978 | 24.2 | 21.8 |
| 1977 | 24.0 | 21.6 |
| 1976 | 23.8 | 21.3 |
| 1975 | 23.5 | 21.1 |
| 1974 | 23.1 | 21.1 |
| 1973 | 23.2 | 21,0 |
| 1972 | 23.3 | 20.9 |
| 1971 | 23.1 | 20.9 |
| 1970 | 23.2 | 20.8 |
| 1969 | 23.2 | 20.8 |
| 1968 | 23.1 | 20.8 |
| 1967 | 23.1 | 20.6 |
| 1966 | 22.8 | 20.5 |
| 1965 | 22.8 | 20.6 |
| 1964 | 23.1 | 20.5 |
| 1963 | 22.8 | 20.5 |
| 1962 | 22.7 | 20.3 |
| 1961 | 22.8 | 20.3 |
| 1960 | 22.8 | 20.3 |
| 1959 | 22.5 | 20.2 |
| 1958 | 22.6 | 20.2 |
| 1957 | 22.6 | 20.3 |
| 1956 | 22.5 | 20.1 |
| 1955 | 22.6 | 20.2 |
| 1954 | 23.0 | 20.3 |
| 1953 | 22.8 | 20.2 |
| 1952 | 23.0 | 20.2 |
| 1951 | 22.9 | 20.4 |
| 1950 | 22.8 | 20.3 |
| 1949 | 22.7 | 20.3 |
| 1948 | 23.3 | 20.4 |
| 1947 | 23.7 | 20.4 |
| 1940 | 24.3 | 21.5 |
| 1930 | 24.3 | 21.3 |
| 1920 | 24.6 | 21.2 |
| 1910 | 25.1 | 21.6 |
| 1900 | 26.1 | 22.0 |
| 1890 | 26.1 | 22.0 |
Volgens het US Census Bureau zijn de cijfers voor 1947 tot 1999 gebaseerd op gegevens van de huidige bevolkingsenquête . De cijfers voor de jaren voorafgaand aan 1947 zijn gebaseerd op tienden tellingen. Een standaardfout van 0,1 jaar is geschikt om de bemonsteringsvariabiliteit voor een van de hierboven geschatte mediane leeftijd in het eerste huwelijk te meten op basis van de huidige gegevens van de bevolkingsenquête.
> Bronnen:
> US Census Bureau: Valentijnsdag 2013: 14 februari Uitgegeven door het Public Information Office van het US Census Bureau. 2013/02/12.
> US Census Bureau: Tabel MS-2. Geschatte mediane leeftijd bij het eerste huwelijk, per geslacht: 1890 tot heden. Releasedatum: mei 2011.
> US Census Bureau: Technical Documentation - Current Population Survey.
> US Census Bureau: Annual Social and Economic Supplement: 2003 Current Population Survey - Current Population Reports - Series P20-553 - America's Families and Living Arrangements: 2003 en eerdere verslagen.